polyuréthanne projeté sous chape ou dalle. La valeur de
cette résistance est donnée selon la décision CTAT n° 106
du 12 novembre 2009 sur la base d’une conductivité
thermique utile de 0,026 W/(m.K)
eN 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Ri 0,75 1,15 1,50 1,90 2,30 2,65 3,05 3,45 3,80 4,20 4,60

d’habitation à faibles sollicitations mécaniques telle que défini dans la norme NF DTU 52.1 (NF P 61-202)
(bâtiments résidentiels,…) à l’exclusion des locaux avec siphon de sol.
L’usage du procédé dans et au dessus des locaux à forte et très forte hygrométrie n’est pas visé.
Exclure les cas des planchers nécessitant une étanchéité à l’eau.
Le procédé est destiné à l’application en en bâtiment à usage d’habitation.
Le procédé pourra éventuellement incorporer des gaines ou canalisations électriques ou sanitaires en respectant les
préconisations du §2.2.1 notamment pour l’épaisseur.
Types de locaux
Le procédé est destiné à l’isolation thermique, en travaux neufs ou
en rénovation, à l’intérieur de locaux :
• à faibles sollicitations mécaniques tels que définis dans la
norme NF DTU 52.1 (locaux assimilés aux locaux P2 ou
P3 du classement UPEC : locaux à usage pédestre et
activités humaines usuelles tels que locaux d’habitation,
bureaux, etc.),
• dont les charges d’exploitation sont inférieures à
500kg/m² conformément au DTU 26.2/52.1 et à la norme
NF P 06-001.
- Acoustique
- l'association du procédé à une sous couche acoustique mince : réduction du bruit de
choc pondéré et augmentation de la raideur dynamique : Paroi d’essais Résultats d’essais
Dalle béton + ISOLAT-PUR + Sous couche acoustique mince
ΔLw ≥ 18 dB
Résultats selon un essai de type avec une sous couche acoustique mince sous certification CSTbat
dont les caractéristiques nominales sont : - épaisseur nominale : 3 mm,
- ΔLw ≥ 19 dB


| BATIMAT 2011 - Les produits présentés par SYNERSOL | Lire » |
| ISOLINOV SPONSOR DU 7eme OPEN DE TENNIS D'ORLEANS | Lire » |
| Retrouvez SYNERSOL au Salon de l'habitat de Besançon du 14 au 17 OCTOBRE 2011 | Lire » |
| SYNERSOL expose aux salons de l'habitat d'Orléans et de Tours | Lire » |
| Nouvel Avis Technique du CSTB n° 20/09-164*V2 | Lire » |
| SYNERSOL® présente SYNERMUR® au salon BATI ENERGIE le 24 et le 25 mai 2011 - PARIS Porte de Versailles Hall 2.2 - Stand D 28 | Lire » |
| ISoSsol en TOURAINE | Lire » |
| LE GROUPE VINET REJOINT LE RESEAU SYNERSOL | Lire » |
| Reprise dans le secteur de la construction en 2011 | Lire » |
| SYNERSOL® est référencé dans BATIBASE page 91 | Lire » |
| Rénovation Thermique des bâtiments | Lire » |
| Epaisseur des isolants pour respecter la RT 2012 | Lire » |
| SYNERSOL expose à ARTIBAT du 1er au 3 décembre 2010 | Lire » |
| FICHE A.Q.C - SYNERSOL en Liste Verte sans observation | Lire » |
| REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 | Lire » |
| Décision CTAT n° 116 qui valide notre nouveau lambda de 0.025 W/(m.K) | Lire » |
| SYNERSOL expose au Salon de la Maison à BASTIA du 16 au 19 Avril 2010. | Lire » |
| PUBLICITE DANS BATIRAMA n°417 - Février Mars 2010 | Lire » |
| SYNERSOL et CEREZUELA Sols seront présent AU SALON Economies d'énergies à VALENCE du 12 au 14 MARS 2010. | Lire » |
| SYNERSOL et ISOLCONCEPT seront présent AU SALON AQUIBAT à BORDEAUX du 10 au 12 MARS 2010 - Stand n° H-G43 | Lire » |
| Communiqué de presse : SYNERSOL l'isolation des murs par l'extérieur.SYNERSOL le n°1 français de lisolation par mousse polyuréthane projetée vous propose maintenant lisolation de vos murs par lextérieur. | Lire » |
| Parution LE MONITEUR Octobre 2009 N°5524 | Lire » |



